ক্রমিক নং | নাম, পিতা/স্বামীর নাম | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | মোট টাকার পরিমাণ | গ্রহিতার স্বাক্ষর | বিতরন কারীর স্বাক্ষর |
০১ | আব্বাস আলী কছর শেখ | ২ | কান্দার পাড়া |
|
|
|
|
|
০২ | আলফাজ আলী কছর শেখ | ,, | ,, |
|
|
|
|
|
০৩ | চান মিয়া সিরাজুল ইসলাম | ,, | ,, |
|
|
|
|
|
০৪ | খলিলুর রহমান আঃ গহের শেখ | ,, | ,, |
|
|
|
|
|
০৫ | সুরুজ আলী ছাত্তার আলী | ,, | ,, |
|
|
|
|
|
০৬ | রশেদা বেগম কাদির আলী | ০২ |
|
|
|
|
|
|
০৭ | শমলা বেগম বাহার পাগল | ,, | ,, |
|
|
|
|
|
০৮ | জালাল উদ্দিন বুলু শেখ | ,, | ,, |
|
|
|
|
|
০৯ | হাবিবুর রহামন কাজিমদ্দিন | ,, | ,, |
|
|
|
|
|
১০ | চান মিয়া মগর আলী | ০১ |
|
|
|
|
|
|
১১ | নঘর উদ্দিন জিনি মন্ডল | ,, | ,, |
|
|
|
|
|
১২ | রেজ্জাক মকবুল হোসেন | ,, | ,, |
|
|
|
|
|
১৩ | মালেকা আজর উদ্দিন | ০৪ |
|
|
|
|
|
|
১৪ | মনোয়ারা সালাম | ,, | ,, |
|
|
|
|
|
১৫ | আঃ কুদ্দুছ ফতু সেখ | ,, | ,, |
|
|
|
|
|
১৬ | হেলাল উদ্দিন সাজমামুদ | ,, | ,, |
|
|
|
|
|
১৭ | জুমুরি আজমল | ০৫ |
|
|
|
|
|
|
১৮ | কছিরন মকবুল | ,, | ,, |
|
|
|
|
|
১৯ | জরিতন শাহমত | ,, | ,, |
|
|
|
|
|
২০ | জমেলা কাদির | ,, | ,, |
|
|
|
|
|
২১ | ফজলুল হক কছের আলী | ০৭ |
|
|
|
|
|
|
২২ | বিমলা খাতুন হাছেন আলী | ,, | ,, |
|
|
|
|
|
২৩ | শুকুর মামুদ আইন মদ্দিন | ,, | ,, |
|
|
|
|
|
২৪ | জালমামুদ বিশু | ,, | ,, |
|
|
|
|
|
২৫ | সুসনাই মুনছুর আলী | ,, | ,, |
|
|
|
|
|
২৬ | হায়দর আলী ফয়জ উদ্দিন | ,, | ,, |
|
|
|
|
|
২৭ | নবর আলী আজমামুদ | ,, | ,, |
|
|
|
|
|
২৮ | শাহজাহান মফেজ উদ্দিন | ,, | ,, |
|
|
|
|
|
২৯ | মরিয়ম বেগম শামছুল হক | ০৮ |
|
|
|
|
| |
৩০ | সায়েদ আলী নাবু শেখ | ,, | ,, |
|
|
|
|
|
৩১ | খাতুন বেওয়া রুস্ত্তম আলী | ,, | ,, |
|
|
|
|
|
৩২ | ফুলমতি কাইবুল্লা | ,, | ,, |
|
|
|
|
|
৩৩ | খাত বেওয়া বছির উদ্দিন | ০৯ |
|
|
|
|
|
|
৩৪ | সাইতন বেওয়া আবিসেখ | ,, | ,, |
|
|
|
|
|
৩৫ | জবেদা খাতুন ফয়ান মিয়া | ,, | ,, |
|
|
|
|
|
৩৬ | মহিজান বেওয়া ইদ্রি্স আলী | ০৯ |
|
|
|
|
|
|
৩৭ | আলমাছ আলী ছক্কু শেখ | ,, | ,, |
|
|
|
|
|
৩৮ | মান্নান মিয়া নাজিমদ্দিন | ,, | ,, |
|
|
|
|
|
৩৯ | আমেনা বেগম দানেছ আলী | ,, | ,, |
|
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস